YJ/T 0612 六角隔離柱陰陽型(單通型)
工藝:
詳細信息
YJ/T 0612 六角隔離柱陰陽型(單通型)
六角支柱又稱六角隔離柱,起到電路板之間的隔離作用。
材質、等級:不銹鋼304 、316 、碳鋼、銅、尼龍等。
表面處理:環保藍白鋅、鍍鎳、鍍銀等。
鹽霧時間:可做72H、144H等,特殊鹽霧需要和客服人員進行溝通確認。
南京東明緊固件有限公司專業銷售六角支柱等,如需技術選型及參數請聯系客服。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
手機咨詢:13584080500
公稱直徑 | M2.5 | - | M3 | - | M4 | - | M5 | - | M6 | M8 | |
P | 螺距/公制 | 0.45 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 1 | 1.25 |
D | 公稱直徑/美制 | - | 4# | - | 6# | - | 8# | - | 10# | - | - |
PP | 牙數 | - | 40 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | - |
s | 公稱 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最小值 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | |
最大值 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | |
L1 | 最小值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
L2 | 公稱 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最小值 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | |
最大值 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | |
①,L ≤ 100 (mm) | |||||||||||
②,由于本產品目前還沒相對應的國家標準,因各公司的標準不一樣,以上規格表僅供參考。 |