GB/T 91 - 2000 開口銷
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 91 - 2000 開口銷
材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等
等級:450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
表面處理:本色
直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 d ① | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
d | 最大值 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 |
最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 12.1 | 15.1 | 19 | |
α | 最大值 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
最小值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
b | ≈ | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
c | 最大值 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.5 |
最小值 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 | 27 | 33.8 | |
①,公稱直徑等于開口銷孔的直徑。對銷孔直徑推薦的公差為: | |||||||||||||||||
公稱直徑≤1.2: H13; | |||||||||||||||||
公稱直徑>1.2: H14 |